Кличка: | Колчан |
|
ВПКОС: | 2514/20 |
|
рег. номер: | 495М-18/0102-4 | |
РКФ №: | нет | |
дата рождения: | 2018-07-08 | |
окрас: | серо-пегий | |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. | |
дипломы: | 2-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 3-IIбар. | |
потомки: | ||
потомки: | ||
владелец: | Зоткина М.Е. (Марина Евгеньевна) | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Московская обл., г. Дмитров. | |
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 1%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 56181 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено владельцем |
ч.п.ч.Ягул-Саян | Якут | Хантей |
|
п.ч.Буран |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 2804587 |
Владелец | Бугаев М.П. |
||||
рег. номер: | 34241-09/0040-2 |
экстерьер: | 6 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 341-14/0010-3 |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-Iбар., 1-IIIбар., 1-IIбор.д. |
Дара |
|||
РКФ №: | нет |
дата рождения: | 2009-10-06 |
Владелец: | Суховский А.И. |
Владелец | Суховский А.И. |
||
окрас: | серый |
ч.Сива |
Жулик |
||||||
дата рождения: | 2014-01-29 |
экстерьер: | 7 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 2804925 |
Владелец | Дектерев В.К. |
||
пол. дипломы: |
1-Iл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIк. вольн., 1-IIIм. в паре., 1-IIIу. |
экстерьер: | 15 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 2-IIIб., 1-IIкун., 1-IIIл., 2-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIIм.б., 2-IIIу., 2-Iбар., 2-IIбар., 4-IIIбар.
|
Цапа |
|||||||
окрас: | серый с белым |
Владелец: | Аввакумов В.В. |
Владелец: | Аввакумов В.В. |
Владелец | Харашута В.С. |
||
ч.п.ч.Умница-Жучка |
ч.Юкон II |
ч.п.ч.Леший |
|||||||
экстерьер: | 8 отл., 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | нет |
Владелец | Кондрашов Н.П. |
|||
рег. номер: | 341-12/0026-6 |
экстерьер: | 15 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-Iб., 1-IIб., 1-IIIб., 2-IIIнор., 1-Iл., 1-IIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIм., 1-IIIу., 3-IIбар. |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | 1-IIл., 1-IIк. подс., 4-IIIк. подс., 2-Iк. подс. в паре., 3-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-Iк. вольн., 1-IIк. вольн. в паре., 1-IIм., 3-IIIм., 1-Iм. в паре., 5-IIм. в паре., 4-IIIм. в паре., 1-IIу., 1-IIIу., 6-IIбар., 1-IIIкр. сл., 1-IIIбор. |
Яна |
|||
дата рождения: | 2012-02-19 |
Владелец: | Чуманов В.В. |
Владелец | Новых Н.М. |
||||
окрас: | палевый с белым |
Пельга |
Ивдель |
||||||
экстерьер: | 5 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||||
пол. дипломы: | 2-Iк. подс., 2-IIк. подс., 6-Iк. подс. в паре., 1-Iк. вольн., 5-IIIм., 3-Iм. в паре., 8-IIм. в паре., 1-Iбар., 2-IIбар., 2-IIIбар. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIм., 1-IIIбар. |
Нора |
|||||||
Владелец: | Федянов Е.В. |
Владелец | Чуманов В.В. |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Удмуртский пит. зсл* |
||
п.п.Белка | ч.п.ч.Бугай |
Серый |
п.ч.Хмурый |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 3450706 |
Владелец | Немеринский В.П. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 496НФ-15/0074-6 |
РКФ №: | 3450707 |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 2-IIIк. подс. |
Байка |
|||
РКФ №: | 4343925 |
дата рождения: | 2010-03-28 |
Владелец: | Волков А.Н. |
Владелец | Клюев А.Н. |
||
окрас: | серый с белым |
ч.Т-Умка |
Антей |
||||||
дата рождения: | 2015-08-01 |
экстерьер: | 8 отл., 2 оч. хор., 1 хор. |
РКФ №: | 2570310 |
Владелец | Тимохин Е.П. |
||
пол. дипломы: | 1-IIIб., 1-Iнор., 1-Iк. подс., 3-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-Iм., 1-IIм., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 7-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 1-Iу., 2-IIу., 3-Iбар., 1-IIбар., 1-IIIбар., 2-IIкр. сл. |
экстерьер: | 7 отл., 4 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-Iнор., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 2-IIIм. в паре., 1-IIу., 2-IIIбар., 1-IIIкр. сл. |
К-Злата |
|||||||
окрас: | серо-рыжий с белым |
Владелец: | Белевикин Н.Л. |
Владелец: | Белевикин Н.Л. |
Владелец | Тимохин Е.П. |
||
Дыма |
Гит |
Гвалткуз |
|||||||
экстерьер: | 4 отл., 3 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 3506482 |
Владелец | Щукин Н.М.* |
|||
рег. номер: | 496НФ-12/0047-10 |
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 2-IIб., 2-IIIб., 1-IIкун., 1-IIнор., 2-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 1-Iу., 1-IIIбар. |
РКФ №: | 3391188 |
пол. дипл.: | 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 2-IIм., 1-IIIм., 1-IIбар. |
Тайга |
|||
дата рождения: | 2012-08-18 |
Владелец: | Григорьев В.А. |
Владелец | Бурутин Е.К. |
||||
окрас: | серый с белым ошейником |
Лайма |
Гвалткуз |
||||||
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | 3235104 |
Владелец | Щукин Н.М.* |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 3-IIм. в паре., 1-IIIбар. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-IIIбар. |
Тоня |
|||||||
Владелец: | Зоткина М.Е. |
Владелец: | Моргунов Н.В. |
Владелец: | Щукин Н.М.* |
Владелец | Банников А.М. |